# Periodic Table

| Tabular Atomic Mass Data | |||
|---|---|---|---|
| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Mass [u] |
1 | H | Hydrogen | 1.0080 |
2 | He | Helium | 4.00260 |
3 | Li | Lithium | 7.0 |
4 | Be | Beryllium | 9.012183 |
5 | B | Boron | 10.81 |
6 | C | Carbon | 12.011 |
7 | N | Nitrogen | 14.007 |
8 | O | Oxygen | 15.999 |
9 | F | Fluorine | 18.99840316 |
10 | Ne | Neon | 20.180 |
11 | Na | Sodium | 22.9897693 |
12 | Mg | Magnesium | 24.305 |
13 | Al | Aluminum | 26.981538 |
14 | Si | Silicon | 28.085 |
15 | P | Phosphorus | 30.97376200 |
16 | S | Sulfur | 32.07 |
17 | Cl | Chlorine | 35.45 |
18 | Ar | Argon | 39.9 |
19 | K | Potassium | 39.0983 |
20 | Ca | Calcium | 40.08 |
21 | Sc | Scandium | 44.95591 |
22 | Ti | Titanium | 47.867 |
23 | V | Vanadium | 50.9415 |
24 | Cr | Chromium | 51.996 |
25 | Mn | Manganese | 54.93804 |
26 | Fe | Iron | 55.84 |
27 | Co | Cobalt | 58.93319 |
28 | Ni | Nickel | 58.693 |
29 | Cu | Copper | 63.55 |
30 | Zn | Zinc | 65.4 |
31 | Ga | Gallium | 69.723 |
32 | Ge | Germanium | 72.63 |
33 | As | Arsenic | 74.92159 |
34 | Se | Selenium | 78.97 |
35 | Br | Bromine | 79.90 |
36 | Kr | Krypton | 83.80 |
37 | Rb | Rubidium | 85.468 |
38 | Sr | Strontium | 87.62 |
39 | Y | Yttrium | 88.90584 |
40 | Zr | Zirconium | 91.22 |
41 | Nb | Niobium | 92.90637 |
42 | Mo | Molybdenum | 95.95 |
43 | Tc | Technetium | 96.90636 |
44 | Ru | Ruthenium | 101.1 |
45 | Rh | Rhodium | 102.9055 |
46 | Pd | Palladium | 106.42 |
47 | Ag | Silver | 107.868 |
48 | Cd | Cadmium | 112.41 |
49 | In | Indium | 114.818 |
50 | Sn | Tin | 118.71 |
51 | Sb | Antimony | 121.760 |
52 | Te | Tellurium | 127.6 |
53 | I | Iodine | 126.9045 |
54 | Xe | Xenon | 131.29 |
55 | Cs | Cesium | 132.9054520 |
56 | Ba | Barium | 137.33 |
57 | La | Lanthanum | 138.9055 |
58 | Ce | Cerium | 140.116 |
59 | Pr | Praseodymium | 140.90766 |
60 | Nd | Neodymium | 144.24 |
61 | Pm | Promethium | 144.91276 |
62 | Sm | Samarium | 150.4 |
63 | Eu | Europium | 151.964 |
64 | Gd | Gadolinium | 157.2 |
65 | Tb | Terbium | 158.92535 |
66 | Dy | Dysprosium | 162.500 |
67 | Ho | Holmium | 164.93033 |
68 | Er | Erbium | 167.26 |
69 | Tm | Thulium | 168.93422 |
70 | Yb | Ytterbium | 173.05 |
71 | Lu | Lutetium | 174.9668 |
72 | Hf | Hafnium | 178.49 |
73 | Ta | Tantalum | 180.9479 |
74 | W | Tungsten | 183.84 |
75 | Re | Rhenium | 186.207 |
76 | Os | Osmium | 190.2 |
77 | Ir | Iridium | 192.22 |
78 | Pt | Platinum | 195.08 |
79 | Au | Gold | 196.96657 |
80 | Hg | Mercury | 200.59 |
81 | Tl | Thallium | 204.383 |
82 | Pb | Lead | 207 |
83 | Bi | Bismuth | 208.98040 |
84 | Po | Polonium | 208.98243 |
85 | At | Astatine | 209.98715 |
86 | Rn | Radon | 222.01758 |
87 | Fr | Francium | 223.01973 |
88 | Ra | Radium | 226.02541 |
89 | Ac | Actinium | 227.02775 |
90 | Th | Thorium | 232.038 |
91 | Pa | Protactinium | 231.03588 |
92 | U | Uranium | 238.0289 |
93 | Np | Neptunium | 237.048172 |
94 | Pu | Plutonium | 244.06420 |
95 | Am | Americium | 243.061380 |
96 | Cm | Curium | 247.07035 |
97 | Bk | Berkelium | 247.07031 |
# fish
- Alaskan salmon 阿拉斯加三文鱼(鲑鱼)
- fortified 强化的,加营养的
- Cod 鳕鱼
- phosphorus
- niacin 烟酸
- piccata sauce 肉酱
- Herring 鲱鱼
- sodium
- Mediterranean-style herring linguine
- Mahi-mahi 马哈鱼
- tropical
- dolphinfish = mahi-mahi != mammal dolphin
- blackened 烤黑的 mahi-mahi tacos 玉米卷 with a chipotle mayo 墨西哥辣椒蛋黄酱
- Mackerel 鲭鱼
- Atlantic != Atlantis
- Perch 鲈鱼
- medium texture
- flavorful panko breading 日式面包糠
- Rainbow trout
- abab bay aquarium 水族馆
- Sardines
- nutritious
- topping 浇头 vvvvv
- Striped bass
- a firm yet flaky 紧致但松弛 texture and is full of flavor
- bronzed sea bass with lemon shallot butter
- Tuna
- canned 罐头
# Dish
- Shredded Pork with Garlic, Ginger, Scallions, Wood Ear Mushrooms, Carrots, and Bell Peppers in a Sweet, Sour, and Spicy Sauce